「ふだん対戦しない相手との実戦練習によって新チーム作りに貢献する」目的で開催されます。
(大会ホームページ)
5年・4年の「A」クラスは4ブロックに、4年・3年の「B」クラスは2ブロックに分かれ、それぞれ総当たりのリーグ戦を行い、決勝トーナメントは各ブロック1位が対戦します。
| グループ2 | 上麻生 | 元石川 | 市ヶ尾 | メッツ | 鴨居 | 榎 | 勝-敗-分 |
| 上麻生少年野球部 | ★4-5 | ★3-11 | ★2-8 | ★0-12 | ★0-10 | 0-5-0 | |
| 元石川サンダーボルト | ☆5-4 | ☆7-6 | ☆2-0 | ☆5-2 | ★1-7 | 4-1-0 | |
| 市ヶ尾シャークス | ☆11-3 | ★6-7 | ★2-3 | ☆2-0 | ★3-4 | 2-3-0 | |
| いぶき野メッツ | ☆8-2 | ★0-2 | ☆3-2 | ☆4-1 | ★2-3 | 3-2-0 | |
| 鴨居ファイターズ | ☆12-0 | ★2-5 | ★0-2 | ★1-4 | ★2-4 | 1-4-0 | |
| 榎デビルス | ☆10-0 | ☆7-1 | ☆4-3 | ☆3-2 | ☆4-2 | 5-0-0 |
4年生・3年生にとっては、良い経験の場になります。冬場の努力しだいで差がつきますよ。
| グループ1 | 白真 | 奈良北 | 禅当寺 | 市シャ | 川和 | 早渕 | メッツ | 勝敗分 |
| 白真少年野球部 | ★3-4 | ★4-7 | ★0-9 | ★0-10 | ★4-6 | 0-5-0 | ||
| 奈良北ジャガーズ | ☆4-3 | ☆12-1 | ☆9-1 | ★2-9 | ★0-8 | ☆8-7 | 4-2-0 | |
| 市ヶ尾禅当寺 | ★1-12 | ★2-9 | ★0-13 | ★0-5 | ★5-8 | 0-5-0 | ||
| 市ヶ尾シャークス | ☆7-4 | ★1-9 | ☆9-2 | ★7-12 | ★1-8 | ☆17-3 | 3-3-0 | |
| 川和シャークス | ☆9-0 | ☆9-2 | ☆13-0 | ☆12-7 | ☆11-1 | 5-0-0 | ||
| 早渕レッドファイヤーズ | ☆10-0 | ☆8-0 | ☆5-0 | ☆8-1 | ☆13-0 | 5-0-0 | ||
| いぶき野メッツ | ☆6-4 | ★7-8 | ☆8-5 | ★3-17 | ★1-11 | ★0-13 | 2-4-0 |
