予定は未定。おおよそです。新4年生(現3年生)の大会が加わります。
| 大会名 | 時期 | 主催 | クラス | 備考 |
| 第1回緑区4年生大会 | 2月~ | 緑区少年野球連盟 | 新4年 | 参加可能なチーム総当り(新5年3人まで可?) |
| 長津田地区リーグ(春季) | 3月 | 連盟長津田地区 | A | 4チーム総当り |
| 全日本学童・関東学童緑区代表決定戦 | 3月 | 緑区少年野球連盟 | A | ★2強が全日本学童大会、4強で関東学童大会へ |
| 第36回ティーボール野球の集い(春季) | 5月 | ATM | T | おもに青葉・都筑・緑区のチームが参加、春季はトーナメント |
| 第74回緑区連盟春季大会 | 4~6月 | 緑区少年野球連盟 | A/U5/T | ★上部大会出場が懸かる。Aは予選リーグ+決勝トーナメント。U5はトーナメント。Tは予選リーグ+決勝トーナメント |
| 第19回わかばジュニア大会(春季) | 4/初旬~ | 神奈川少年野球育英協会 | U4 | 県内100チーム以上参加・トーナメント方式 |
| 第64回春季田奈杯 | 5~7月 | A | 緑・青葉・都筑区のチームによるトーナメント方式のローカル大会 | |
| 第25回雪印杯 | 5~7月 | 雪印乳業 | A | 緑・青葉・都筑区のチームによるトーナメント方式のローカル大会 |
| 第2回ウエスタン・リーグ | 5~10月 | 長津田・新治地区合同 | A | 親睦、各チームの底上げ、審判の技術向上を図り10チームを2組に分けリーグ戦 |
| 第43回緑区少年野球大会 | 7/中旬~ | 緑区役所 | A/B | ★トーナメント方式。Aの優勝、準優勝チームは市大会へ |
| 第11回フェニックス大会 | 7月~ | アイワハウス | A | 緑・青葉区のチームによるトーナメント方式のローカル大会 |
| 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 9月 | 県ナショナルティーボール連盟 | T | 県内96チームが参加するトーナメント方式の大会(横浜スタジアム) |
| 第20回わかばジュニア大会(秋季) | 10月 | 神奈川少年野球育英協会 | U4 | 県内100チーム以上参加・トーナメント方式 |
| 第75回緑区連盟秋季大会 | 9/上旬~ | 緑区少年野球連盟 | A/U5/T | ★トーナメント方式、A優勝チームは三浦大輔杯へ。U5は2強が全国共済旗大会へ、4強で春のシード獲得 |
| 第37回ティーボール野球の集い(秋季) | 8~10月 | ATM | T | おもに青葉・都筑・緑区のチームが参加。秋季は予選リーグ+決勝トーナメント方式 |
| 第65回秋季田奈杯 | 11~12月 | A | 緑・青葉・都筑区のチームによるトーナメント方式のローカル大会 | |
| 第39回都田リーグ | 5~10月 | 都田リーグ事務局 | A | 緑・青葉・都筑区のチームによる予選リーグ+決勝トーナメント方式のローカル大会 |
| 第4回青葉カップ谷繁杯 | 12月中旬 | 横浜青葉ボーイズ | A | トーナメント戦 |
| 長津田地区リーグ(秋季) | 11~12月 | 連盟長津田地区 | A/U5/T | 4チーム総当り |
| 第32回ジャイアンツ大会 | 1月 | 各ジャイアンツ | A | 6年生最後の大会 |
| 第10回ウィンターリーグ | 10~2月 | ウィンター・リーグ実行委 | A:5・4年 B:4・3年 |
有志チームによるリーグ戦方式の強化・育成大会 |
